BuildInCategory枚举
Revit二次开发中经常用到BuildInCategory过滤元素,以下是通过遍历该枚举获取的数据,其中部分类别的名称未能获取到,本文未显示Unknown部分,完整版本见 BuildInCategory枚举 - 完整。
中文名称 | 名称 | 值 |
---|---|---|
分析链接 | OST_LinksAnalytical | -2009657 |
分析楼板基础标记 | OST_FoundationSlabAnalyticalTags | -2009656 |
分析条形基础标记 | OST_WallFoundationAnalyticalTags | -2009655 |
分析独立基础标记 | OST_IsolatedFoundationAnalyticalTags | -2009654 |
分析墙标记 | OST_WallAnalyticalTags | -2009653 |
分析楼层标记 | OST_FloorAnalyticalTags | -2009652 |
分析柱标记 | OST_ColumnAnalyticalTags | -2009651 |
分析支撑标记 | OST_BraceAnalyticalTags | -2009650 |
分析梁标记 | OST_BeamAnalyticalTags | -2009649 |
分析节点 | OST_AnalyticalNodes | -2009645 |
分析基础底板 | OST_FoundationSlabAnalytical | -2009643 |
分析条形基础 | OST_WallFoundationAnalytical | -2009642 |
分析独立基础 | OST_IsolatedFoundationAnalytical | -2009641 |
分析墙 | OST_WallAnalytical | -2009640 |
分析楼层 | OST_FloorAnalytical | -2009639 |
顶部线段 | OST_ColumnEndSegment | -2009638 |
基准线段 | OST_ColumnStartSegment | -2009637 |
分析柱 | OST_ColumnAnalytical | -2009636 |
末端线段 | OST_BraceEndSegment | -2009635 |
起点线段 | OST_BraceStartSegment | -2009634 |
分析支撑 | OST_BraceAnalytical | -2009633 |
末端线段 | OST_BeamEndSegment | -2009632 |
起点线段 | OST_BeamStartSegment | -2009631 |
分析梁 | OST_BeamAnalytical | -2009630 |
棍状符号 | OST_StructuralTrussStickSymbols | -2009608 |
隐藏线 | OST_MassHiddenLines | -2009532 |
隐藏线 | OST_CurtaSystemHiddenLines | -2009531 |
隐藏线 | OST_EntourageHiddenLines | -2009529 |
隐藏线 | OST_PlantingHiddenLines | -2009528 |
隐藏线 | OST_SpecialityEquipmentHiddenLines | -2009527 |
隐藏线 | OST_TopographyHiddenLines | -2009526 |
隐藏线 | OST_SiteHiddenLines | -2009524 |
隐藏线 | OST_RoadsHiddenLines | -2009523 |
隐藏线 | OST_ParkingHiddenLines | -2009522 |
隐藏线 | OST_PlumbingFixturesHiddenLines | -2009521 |
隐藏线 | OST_MechanicalEquipmentHiddenLines | -2009520 |
隐藏线 | OST_LightingFixturesHiddenLines | -2009519 |
隐藏线 | OST_FurnitureSystemsHiddenLines | -2009518 |
隐藏线 | OST_ElectricalFixturesHiddenLines | -2009517 |
隐藏线 | OST_ElectricalEquipmentHiddenLines | -2009516 |
隐藏线 | OST_CaseworkHiddenLines | -2009515 |
隐藏线 | OST_DetailComponentsHiddenLines | -2009514 |
隐藏线 | OST_ShaftOpeningHiddenLines | -2009513 |
隐藏线 | OST_GenericModelHiddenLines | -2009512 |
隐藏线 | OST_CurtainWallMullionsHiddenLines | -2009511 |
隐藏线 | OST_CurtainWallPanelsHiddenLines | -2009510 |
隐藏线 | OST_RampsHiddenLines | -2009509 |
隐藏线 | OST_StairsRailingHiddenLines | -2009508 |
隐藏线 | OST_StairsHiddenLines | -2009507 |
隐藏线 | OST_ColumnsHiddenLines | -2009506 |
隐藏线 | OST_FurnitureHiddenLines | -2009505 |
隐藏线 | OST_LinesHiddenLines | -2009504 |
隐藏线 | OST_CeilingsHiddenLines | -2009503 |
隐藏线 | OST_RoofsHiddenLines | -2009502 |
隐藏线 | OST_DoorsHiddenLines | -2009501 |
隐藏线 | OST_WindowsHiddenLines | -2009500 |
轮廓标记 | OST_StructConnectionProfilesTags | -2009064 |
孔标记 | OST_StructConnectionHoleTags | -2009063 |
隐藏线 | OST_CouplerHiddenLines | -2009062 |
结构钢筋接头标记 | OST_CouplerTags | -2009061 |
结构钢筋接头 | OST_Coupler | -2009060 |
焊接标记 | OST_StructConnectionWeldTags | -2009059 |
剪力钉标记 | OST_StructConnectionShearStudTags | -2009058 |
锚固件标记 | OST_StructConnectionAnchorTags | -2009057 |
螺栓标记 | OST_StructConnectionBoltTags | -2009056 |
板标记 | OST_StructConnectionPlateTags | -2009055 |
隐藏线 | OST_RebarHiddenLines | -2009050 |
修改器 | OST_StructConnectionModifiers | -2009047 |
焊缝 | OST_StructConnectionWelds | -2009046 |
孔 | OST_StructConnectionHoles | -2009045 |
剪力钉 | OST_StructConnectionShearStuds | -2009044 |
其他 | OST_StructConnectionOthers | -2009042 |
螺栓 | OST_StructConnectionBolts | -2009041 |
结构连接标记 | OST_StructConnectionTags | -2009040 |
锚固件 | OST_StructConnectionAnchors | -2009039 |
平板 | OST_StructConnectionPlates | -2009038 |
轮廓 | OST_StructConnectionProfiles | -2009037 |
参照 | OST_StructConnectionReference | -2009036 |
符号 | OST_StructConnectionSymbol | -2009033 |
隐藏线 | OST_StructConnectionHiddenLines | -2009032 |
结构连接 | OST_StructConnections | -2009030 |
边界 | OST_FabricAreaBoundary | -2009029 |
结构钢筋网符号 | OST_FabricReinSpanSymbol | -2009028 |
钢筋网 | OST_FabricReinforcementWire | -2009027 |
边界 | OST_FabricReinforcementBoundary | -2009026 |
钢筋集切换 | OST_RebarSetToggle | -2009025 |
结构钢筋网标记 | OST_FabricReinforcementTags | -2009022 |
结构区域钢筋标记 | OST_AreaReinTags | -2009021 |
结构钢筋标记 | OST_RebarTags | -2009020 |
<钢筋网片> | OST_FabricAreaSketchSheetsLines | -2009019 |
<钢筋网外围> | OST_FabricAreaSketchEnvelopeLines | -2009018 |
结构钢筋网区域 | OST_FabricAreas | -2009017 |
结构钢筋网 | OST_FabricReinforcement | -2009016 |
钢筋保护层参照 | OST_RebarCover | -2009015 |
钢筋形状 | OST_RebarShape | -2009013 |
边界 | OST_PathReinBoundary | -2009012 |
结构路径钢筋标记 | OST_PathReinTags | -2009011 |
结构路径钢筋符号 | OST_PathReinSpanSymbol | -2009010 |
结构路径钢筋 | OST_PathRein | -2009009 |
边界 | OST_AreaReinBoundary | -2009006 |
结构区域钢筋符号 | OST_AreaReinSpanSymbol | -2009005 |
结构区域钢筋 | OST_AreaRein | -2009003 |
结构钢筋 | OST_Rebar | -2009000 |
隔热层 | OST_FabricationPipeworkInsulation | -2008221 |
内衬 | OST_FabricationDuctworkLining | -2008220 |
降 | OST_FabricationContainmentDrop | -2008219 |
升 | OST_FabricationContainmentRise | -2008218 |
降 | OST_FabricationPipeworkDrop | -2008217 |
升 | OST_FabricationPipeworkRise | -2008216 |
符号 | OST_FabricationContainmentSymbology | -2008215 |
中心线 | OST_FabricationContainmentCenterLine | -2008214 |
MEP 预制保护层标记 | OST_FabricationContainmentTags | -2008213 |
MEP 预制保护层 | OST_FabricationContainment | -2008212 |
符号 | OST_FabricationPipeworkSymbology | -2008211 |
中心线 | OST_FabricationPipeworkCenterLine | -2008210 |
MEP 预制管道标记 | OST_FabricationPipeworkTags | -2008209 |
MEP 预制管道 | OST_FabricationPipework | -2008208 |
符号 | OST_FabricationDuctworkSymbology | -2008207 |
降 | OST_FabricationDuctworkDrop | -2008206 |
升 | OST_FabricationDuctworkRise | -2008205 |
MEP 预制支架标记 | OST_FabricationHangerTags | -2008204 |
MEP 预制支架 | OST_FabricationHangers | -2008203 |
隔热层 | OST_FabricationDuctworkInsulation | -2008198 |
中心线 | OST_FabricationDuctworkCenterLine | -2008196 |
MEP 预制管网标记 | OST_FabricationDuctworkTags | -2008194 |
MEP 预制管网 | OST_FabricationDuctwork | -2008193 |
着色 | OST_gbXML_Shade | -2008187 |
分析表面 | OST_AnalyticSurfaces | -2008186 |
分析空间 | OST_AnalyticSpaces | -2008185 |
空气洞口 | OST_gbXML_OpeningAir | -2008184 |
非推拉门 | OST_gbXML_NonSlidingDoor | -2008183 |
推拉门 | OST_gbXML_SlidingDoor | -2008182 |
可操作天窗 | OST_gbXML_OperableSkylight | -2008181 |
固定天窗 | OST_gbXML_FixedSkylight | -2008180 |
可操作窗口 | OST_gbXML_OperableWindow | -2008179 |
固定窗 | OST_gbXML_FixedWindow | -2008178 |
地下天花板 | OST_gbXML_UndergroundCeiling | -2008177 |
地下板 | OST_gbXML_UndergroundSlab | -2008176 |
地下墙 | OST_gbXML_UndergroundWall | -2008175 |
空气曲面 | OST_gbXML_SurfaceAir | -2008174 |
天花板 | OST_gbXML_Ceiling | -2008173 |
内部楼板 | OST_gbXML_InteriorFloor | -2008172 |
内墙 | OST_gbXML_InteriorWall | -2008171 |
平整表面上的板 | OST_gbXML_SlabOnGrade | -2008170 |
活动楼板 | OST_gbXML_RaisedFloor | -2008169 |
屋顶 | OST_gbXML_Roof | -2008168 |
外墙 | OST_gbXML_ExteriorWall | -2008167 |
管段 | OST_PipeSegments | -2008163 |
管道占位符 | OST_PlaceHolderPipes | -2008161 |
风管占位符 | OST_PlaceHolderDucts | -2008160 |
参照线 | OST_PipingSystem_Reference_Visibility | -2008159 |
参照线 | OST_DuctSystem_Reference_Visibility | -2008157 |
管道隔热层标记 | OST_PipeInsulationsTags | -2008155 |
风管内衬标记 | OST_DuctLiningsTags | -2008154 |
风管隔热层标记 | OST_DuctInsulationsTags | -2008153 |
电气备件/空间电路 | OST_ElectricalInternalCircuits | -2008152 |
配电盘明细表图形 | OST_PanelScheduleGraphics | -2008151 |
电缆桥架管路 | OST_CableTrayRun | -2008150 |
线管管路 | OST_ConduitRun | -2008149 |
中心线 | OST_ConduitFittingCenterLine | -2008141 |
中心线 | OST_CableTrayFittingCenterLine | -2008140 |
中心线 | OST_ConduitCenterLine | -2008139 |
降 | OST_ConduitDrop | -2008138 |
升 | OST_ConduitRiseDrop | -2008137 |
中心线 | OST_CableTrayCenterLine | -2008136 |
降 | OST_CableTrayDrop | -2008135 |
升 | OST_CableTrayRiseDrop | -2008134 |
线管标记 | OST_ConduitTags | -2008133 |
线管 | OST_Conduit | -2008132 |
电缆桥架标记 | OST_CableTrayTags | -2008131 |
电缆桥架 | OST_CableTray | -2008130 |
线管配件标记 | OST_ConduitFittingTags | -2008129 |
线管配件 | OST_ConduitFitting | -2008128 |
电缆桥架配件标记 | OST_CableTrayFittingTags | -2008127 |
电缆桥架配件 | OST_CableTrayFitting | -2008126 |
布管系统配置 | OST_RoutingPreferences | -2008125 |
风管内衬 | OST_DuctLinings | -2008124 |
风管隔热层 | OST_DuctInsulations | -2008123 |
管道隔热层 | OST_PipeInsulations | -2008122 |
参照线 | OST_HVAC_Zones_Reference_Visibility | -2008118 |
内部填充 | OST_HVAC_Zones_InteriorFill_Visibility | -2008117 |
颜色填充 | OST_HVAC_Zones_ColorFill | -2008116 |
分区标记 | OST_ZoneTags | -2008115 |
边界 | OST_HVAC_Zones_Boundary | -2008108 |
HVAC 区 | OST_HVAC_Zones | -2008107 |
开关系统 | OST_SwitchSystem | -2008101 |
喷头标记 | OST_SprinklerTags | -2008100 |
喷头 | OST_Sprinklers | -2008099 |
洞口 | OST_GbXML_Opening | -2008095 |
地下 | OST_GbXML_SType_Underground | -2008094 |
着色 | OST_GbXML_SType_Shade | -2008093 |
外部 | OST_GbXML_SType_Exterior | -2008092 |
内部 | OST_GbXML_SType_Interior | -2008091 |
分析表面 | OST_GbXMLFaces | -2008090 |
回路方向 | OST_WireHomeRunArrows | -2008089 |
灯具标记 | OST_LightingDeviceTags | -2008088 |
灯具 | OST_LightingDevices | -2008087 |
火警设备标记 | OST_FireAlarmDeviceTags | -2008086 |
火警设备 | OST_FireAlarmDevices | -2008085 |
数据设备标记 | OST_DataDeviceTags | -2008084 |
数据设备 | OST_DataDevices | -2008083 |
通讯设备标记 | OST_CommunicationDeviceTags | -2008082 |
通讯设备 | OST_CommunicationDevices | -2008081 |
安全设备标记 | OST_SecurityDeviceTags | -2008080 |
安全设备 | OST_SecurityDevices | -2008079 |
护理呼叫设备标记 | OST_NurseCallDeviceTags | -2008078 |
护理呼叫设备 | OST_NurseCallDevices | -2008077 |
电话设备标记 | OST_TelephoneDeviceTags | -2008076 |
电话设备 | OST_TelephoneDevices | -2008075 |
导线记号 | OST_WireTickMarks | -2008074 |
中心线 | OST_PipeFittingCenterLine | -2008072 |
降 | OST_PipeCurvesDrop | -2008069 |
中心线 | OST_DuctFittingCenterLine | -2008066 |
降 | OST_DuctCurvesDrop | -2008062 |
风管管件标记 | OST_DuctFittingTags | -2008061 |
管件标记 | OST_PipeFittingTags | -2008060 |
管道颜色填充 | OST_PipeColorFills | -2008059 |
管道颜色填充图例 | OST_PipeColorFillLegends | -2008058 |
导线标记 | OST_WireTags | -2008057 |
管道附件标记 | OST_PipeAccessoryTags | -2008056 |
管道附件 | OST_PipeAccessory | -2008055 |
升 | OST_PipeCurvesRiseDrop | -2008054 |
填充图案 | OST_FlexPipeCurvesPattern | -2008053 |
中心线 | OST_FlexPipeCurvesCenterLine | -2008051 |
软管 | OST_FlexPipeCurves | -2008050 |
管件 | OST_PipeFitting | -2008049 |
软管标记 | OST_FlexPipeTags | -2008048 |
管道标记 | OST_PipeTags | -2008047 |
中心线 | OST_PipeCurvesCenterLine | -2008045 |
管道 | OST_PipeCurves | -2008044 |
管道系统 | OST_PipingSystem | -2008043 |
导线 | OST_Wire | -2008039 |
电路 | OST_ElectricalCircuit | -2008037 |
升 | OST_DuctCurvesRiseDrop | -2008036 |
填充图案 | OST_FlexDuctCurvesPattern | -2008023 |
中心线 | OST_FlexDuctCurvesCenterLine | -2008021 |
软风管 | OST_FlexDuctCurves | -2008020 |
风管附件标记 | OST_DuctAccessoryTags | -2008017 |
风管附件 | OST_DuctAccessory | -2008016 |
风管系统 | OST_DuctSystem | -2008015 |
风道末端标记 | OST_DuctTerminalTags | -2008014 |
风道末端 | OST_DuctTerminal | -2008013 |
风管管件 | OST_DuctFitting | -2008010 |
风管颜色填充 | OST_DuctColorFills | -2008005 |
软风管标记 | OST_FlexDuctTags | -2008004 |
风管标记 | OST_DuctTags | -2008003 |
中心线 | OST_DuctCurvesCenterLine | -2008001 |
风管 | OST_DuctCurves | -2008000 |
风管颜色填充图例 | OST_DuctColorFillLegends | -2007004 |
桥梁支座 | OST_BridgeBearings | -2006138 |
桥梁大梁 | OST_BridgeGirders | -2006137 |
桥梁基础 | OST_BridgeFoundations | -2006136 |
桥面 | OST_BridgeDecks | -2006135 |
桥拱 | OST_BridgeArches | -2006134 |
桥梁缆索 | OST_BridgeCables | -2006133 |
桥塔 | OST_BridgeTowers | -2006132 |
桥墩 | OST_BridgePiers | -2006131 |
桥台 | OST_BridgeAbutments | -2006130 |
平面视图中的支撑符号 | OST_StructuralBracePlanReps | -2006110 |
连接符号 | OST_StructConnectionSymbols | -2006100 |
结构注释 | OST_StructuralAnnotations | -2006090 |
云线批注标记 | OST_RevisionCloudTags | -2006080 |
云线批注 | OST_RevisionClouds | -2006060 |
立面标记 | OST_ElevationMarks | -2006045 |
轴网标头 | OST_GridHeads | -2006040 |
标高标头 | OST_LevelHeads | -2006020 |
范围框 | OST_VolumeOfInterest | -2006000 |
边界条件 | OST_BoundaryConditions | -2005301 |
内部面荷载标记 | OST_InternalAreaLoadTags | -2005255 |
内部线荷载标记 | OST_InternalLineLoadTags | -2005254 |
内部点荷载标记 | OST_InternalPointLoadTags | -2005253 |
面荷载标记 | OST_AreaLoadTags | -2005252 |
线荷载标记 | OST_LineLoadTags | -2005251 |
点荷载标记 | OST_PointLoadTags | -2005250 |
地震荷载 | OST_LoadCasesSeismic | -2005218 |
温度荷载 | OST_LoadCasesTemperature | -2005217 |
偶然荷载 | OST_LoadCasesAccidental | -2005216 |
屋顶活荷载 | OST_LoadCasesRoofLive | -2005215 |
雪荷载 | OST_LoadCasesSnow | -2005214 |
风荷载 | OST_LoadCasesWind | -2005213 |
活荷载 | OST_LoadCasesLive | -2005212 |
恒荷载 | OST_LoadCasesDead | -2005211 |
结构荷载工况 | OST_LoadCases | -2005210 |
内部面荷载 | OST_InternalAreaLoads | -2005207 |
内部线荷载 | OST_InternalLineLoads | -2005206 |
内部点荷载 | OST_InternalPointLoads | -2005205 |
结构内部荷载 | OST_InternalLoads | -2005204 |
面荷载 | OST_AreaLoads | -2005203 |
线荷载 | OST_LineLoads | -2005202 |
点荷载 | OST_PointLoads | -2005201 |
结构荷载 | OST_Loads | -2005200 |
结构梁系统标记 | OST_BeamSystemTags | -2005130 |
基础跨方向符号 | OST_FootingSpanDirectionSymbol | -2005111 |
跨方向符号 | OST_SpanDirectionSymbol | -2005110 |
高程点符号 | OST_SpotElevSymbols | -2005100 |
结构桁架标记 | OST_TrussTags | -2005030 |
注释记号标记 | OST_KeynoteTags | -2005029 |
详图项目标记 | OST_DetailComponentTags | -2005028 |
材质标记 | OST_MaterialTags | -2005027 |
楼板标记 | OST_FloorTags | -2005026 |
幕墙系统标记 | OST_CurtaSystemTags | -2005025 |
楼梯标记 | OST_StairsTags | -2005023 |
多类别标记 | OST_MultiCategoryTags | -2005022 |
植物标记 | OST_PlantingTags | -2005021 |
面积标记 | OST_AreaTags | -2005020 |
结构基础标记 | OST_StructuralFoundationTags | -2005019 |
结构柱标记 | OST_StructuralColumnTags | -2005018 |
停车场标记 | OST_ParkingTags | -2005017 |
场地标记 | OST_SiteTags | -2005016 |
结构框架标记 | OST_StructuralFramingTags | -2005015 |
专用设备标记 | OST_SpecialityEquipmentTags | -2005014 |
常规模型标记 | OST_GenericModelTags | -2005013 |
幕墙嵌板标记 | OST_CurtainWallPanelTags | -2005012 |
墙标记 | OST_WallTags | -2005011 |
卫浴装置标记 | OST_PlumbingFixtureTags | -2005010 |
机电设备标记 | OST_MechanicalEquipmentTags | -2005009 |
照明设备标记 | OST_LightingFixtureTags | -2005008 |
家具系统标记 | OST_FurnitureSystemTags | -2005007 |
家具标记 | OST_FurnitureTags | -2005006 |
电气装置标记 | OST_ElectricalFixtureTags | -2005004 |
电气设备标记 | OST_ElectricalEquipmentTags | -2005003 |
天花板标记 | OST_CeilingTags | -2005002 |
橱柜标记 | OST_CaseworkTags | -2005001 |
颜色填充 | OST_MEPSpaceColorFill | -2003605 |
参照 | OST_MEPSpaceReferenceVisibility | -2003602 |
内墙 | OST_MEPSpaceInteriorFillVisibility | -2003601 |
空间 | OST_MEPSpaces | -2003600 |
体量着色 | OST_MassShade | -2003418 |
体量洞口 | OST_MassOpening | -2003417 |
体量天窗 | OST_MassSkylights | -2003416 |
体量玻璃 | OST_MassGlazing | -2003415 |
体量屋顶 | OST_MassRoof | -2003414 |
体量外墙 | OST_MassExteriorWall | -2003413 |
体量内墙 | OST_MassInteriorWall | -2003412 |
体量分区 | OST_MassZone | -2003411 |
体量楼层标记 | OST_MassAreaFaceTags | -2003410 |
体量标记 | OST_MassTags | -2003405 |
形式 | OST_MassForm | -2003404 |
体量楼层 | OST_MassFloor | -2003403 |
体量 | OST_Mass | -2003400 |
图案填充 | OST_DividedSurface_PatternFill | -2003327 |
填充图案线 | OST_DividedSurface_PatternLines | -2003326 |
网格线 | OST_DividedSurface_Gridlines | -2003325 |
节点 | OST_DividedSurface_Nodes | -2003324 |
向下箭头 | OST_RampsDownArrow | -2003308 |
向上箭头 | OST_RampsUpArrow | -2003307 |
文字(向下) | OST_RampsDownText | -2003306 |
文字(向上) | OST_RampsUpText | -2003305 |
超出截面线的梯边梁 | OST_RampsStringerAboveCut | -2003304 |
梯边梁 | OST_RampsStringer | -2003303 |
坡道超出截面线 | OST_RampsAboveCut | -2003302 |
面积 | OST_Areas | -2003200 |
项目信息 | OST_ProjectInformation | -2003101 |
图纸 | OST_Sheets | -2003100 |
详图项目 | OST_DetailComponents | -2002000 |
屋檐底板 | OST_RoofSoffit | -2001393 |
楼板边缘 | OST_EdgeSlab | -2001392 |
檐沟 | OST_Gutter | -2001391 |
封檐板 | OST_Fascia | -2001390 |
环境 | OST_Entourage | -2001370 |
植物 | OST_Planting | -2001360 |
隐藏线 | OST_StructuralStiffenerHiddenLines | -2001358 |
定位线 | OST_StructuralColumnLocationLine | -2001357 |
定位线 | OST_StructuralFramingLocationLine | -2001356 |
结构加强板标记 | OST_StructuralStiffenerTags | -2001355 |
结构加强板 | OST_StructuralStiffener | -2001354 |
RVT 链接 | OST_RvtLinks | -2001352 |
专用设备 | OST_SpecialityEquipment | -2001350 |
刚性链接 | OST_ColumnAnalyticalRigidLinks | -2001344 |
次等高线 | OST_SecondaryTopographyContours | -2001343 |
主等高线 | OST_TopographyContours | -2001342 |
三角形边缘 | OST_TopographySurface | -2001341 |
地形 | OST_Topography | -2001340 |
地形链接 | OST_TopographyLink | -2001339 |
结构桁架 | OST_StructuralTruss | -2001336 |
棍状符号 | OST_StructuralColumnStickSymbols | -2001335 |
隐藏线 | OST_HiddenStructuralColumnLines | -2001334 |
刚性链接 | OST_AnalyticalRigidLinks | -2001333 |
结构柱 | OST_StructuralColumns | -2001330 |
隐藏线 | OST_HiddenStructuralFramingLines | -2001329 |
结构梁系统 | OST_StructuralFramingSystem | -2001327 |
结构框架 | OST_StructuralFraming | -2001320 |
隐藏线 | OST_HiddenStructuralFoundationLines | -2001302 |
结构基础 | OST_StructuralFoundation | -2001300 |
测量点 | OST_SharedBasePoint | -2001272 |
项目基点 | OST_ProjectBasePoint | -2001271 |
建筑红线线段标记 | OST_SitePropertyLineSegmentTags | -2001269 |
建筑红线线段 | OST_SitePropertyLineSegment | -2001268 |
属性标记 | OST_SitePropertyTags | -2001267 |
边界点 | OST_SitePointBoundary | -2001266 |
建筑红线 | OST_SiteProperty | -2001265 |
建筑地坪 | OST_BuildingPad | -2001263 |
内部点 | OST_SitePoint | -2001262 |
场地 | OST_Site | -2001260 |
道路 | OST_Roads | -2001220 |
停车场 | OST_Parking | -2001180 |
卫浴装置 | OST_PlumbingFixtures | -2001160 |
机械设备 | OST_MechanicalEquipment | -2001140 |
光源 | OST_LightingFixtureSource | -2001121 |
照明设备 | OST_LightingFixtures | -2001120 |
家具系统 | OST_FurnitureSystems | -2001100 |
电气装置 | OST_ElectricalFixtures | -2001060 |
电气设备 | OST_ElectricalEquipment | -2001040 |
橱柜 | OST_Casework | -2001000 |
竖井洞口 | OST_ShaftOpening | -2000996 |
水力分离符号 | OST_PipeHydronicSeparationSymbols | -2000988 |
机械设备集边界线 | OST_MechanicalEquipmentSetBoundaryLines | -2000987 |
机械设备集标记 | OST_MechanicalEquipmentSetTags | -2000986 |
机械设备集 | OST_MechanicalEquipmentSet | -2000985 |
连接线符号 | OST_AnalyticalPipeConnectionLineSymbol | -2000984 |
分析管道连接 | OST_AnalyticalPipeConnections | -2000983 |
局部坐标系 | OST_FndSlabLocalCoordSys | -2000976 |
局部坐标系 | OST_FloorLocalCoordSys | -2000975 |
局部坐标系 | OST_WallLocalCoordSys | -2000974 |
局部坐标系 | OST_BraceLocalCoordSys | -2000973 |
局部坐标系 | OST_ColumnLocalCoordSys | -2000972 |
局部坐标系 | OST_BeamLocalCoordSys | -2000971 |
多钢筋注释 | OST_MultiReferenceAnnotations | -2000970 |
分析节点标记 | OST_NodeAnalyticalTags | -2000956 |
分析链接标记 | OST_LinkAnalyticalTags | -2000955 |
支撑 | OST_StairsSupports | -2000952 |
<高于> 扶手 | OST_RailingHandRailAboveCut | -2000951 |
<高于> 顶部扶栏 | OST_RailingTopRailAboveCut | -2000950 |
终端 | OST_RailingTermination | -2000949 |
支座 | OST_RailingSupport | -2000948 |
扶手 | OST_RailingHandRail | -2000947 |
顶部扶栏 | OST_RailingTopRail | -2000946 |
楼梯踏板/踢面数 | OST_StairsTriserNumbers | -2000944 |
楼梯支撑标记 | OST_StairsSupportTags | -2000942 |
楼梯平台标记 | OST_StairsLandingTags | -2000941 |
楼梯梯段标记 | OST_StairsRunTags | -2000940 |
<高于> 向上箭头 | OST_StairsPathsAboveCut | -2000939 |
楼梯路径 | OST_StairsPaths | -2000938 |
<高于> 踢面线 | OST_StairsRiserLinesAboveCut | -2000937 |
踢面线 | OST_StairsRiserLines | -2000936 |
<高于> 轮廓 | OST_StairsOutlinesAboveCut | -2000935 |
轮廓 | OST_StairsOutlines | -2000934 |
<高于> 楼梯前缘线 | OST_StairsNosingLinesAboveCut | -2000933 |
楼梯前缘线 | OST_StairsNosingLines | -2000932 |
<高于> 剪切标记 | OST_StairsCutMarksAboveCut | -2000931 |
剪切标记 | OST_StairsCutMarks | -2000930 |
踢面/踏板 | OST_StairsTrisers | -2000921 |
平台 | OST_StairsLandings | -2000920 |
梯段 | OST_StairsRuns | -2000919 |
线 | OST_AdaptivePoints_Lines | -2000903 |
平面 | OST_AdaptivePoints_Planes | -2000902 |
点 | OST_AdaptivePoints_Points | -2000901 |
自适应点 | OST_AdaptivePoints | -2000900 |
<空间分隔> | OST_MEPSpaceSeparationLines | -2000831 |
线 | OST_ReferencePoints_Lines | -2000713 |
平面 | OST_ReferencePoints_Planes | -2000712 |
点 | OST_ReferencePoints_Points | -2000711 |
参照点 | OST_ReferencePoints | -2000710 |
材质 | OST_Materials | -2000700 |
截面填充图案 | OST_CeilingsCutPattern | -2000617 |
公共边 | OST_CeilingsDefault | -2000616 |
面层 2 [5] | OST_CeilingsFinish2 | -2000615 |
面层 1 [4] | OST_CeilingsFinish1 | -2000614 |
衬底 [2] | OST_CeilingsSubstrate | -2000613 |
保温层/空气层 [3] | OST_CeilingsInsulation | -2000612 |
结构 [1] | OST_CeilingsStructure | -2000611 |
涂膜层 | OST_CeilingsMembrane | -2000610 |
内部边缘 | OST_FloorsInteriorEdges | -2000609 |
截面填充图案 | OST_FloorsCutPattern | -2000608 |
隐藏线 | OST_HiddenFloorLines | -2000607 |
公共边 | OST_FloorsDefault | -2000606 |
面层 2 [5] | OST_FloorsFinish2 | -2000605 |
面层 1 [4] | OST_FloorsFinish1 | -2000604 |
衬底 [2] | OST_FloorsSubstrate | -2000603 |
保温层/空气层 [3] | OST_FloorsInsulation | -2000602 |
结构 [1] | OST_FloorsStructure | -2000601 |
涂膜层 | OST_FloorsMembrane | -2000600 |
内部边缘 | OST_RoofsInteriorEdges | -2000598 |
截面填充图案 | OST_RoofsCutPattern | -2000597 |
公共边 | OST_RoofsDefault | -2000596 |
面层 2 [5] | OST_RoofsFinish2 | -2000595 |
面层 1 [4] | OST_RoofsFinish1 | -2000594 |
衬底 [2] | OST_RoofsSubstrate | -2000593 |
保温层/空气层 [3] | OST_RoofsInsulation | -2000592 |
结构 [1] | OST_RoofsStructure | -2000591 |
涂膜层 | OST_RoofsMembrane | -2000590 |
截面填充图案 | OST_WallsCutPattern | -2000588 |
隐藏线 | OST_HiddenWallLines | -2000587 |
公共边 | OST_WallsDefault | -2000586 |
面层 2 [5] | OST_WallsFinish2 | -2000585 |
面层 1 [4] | OST_WallsFinish1 | -2000584 |
衬底 [2] | OST_WallsSubstrate | -2000583 |
保温层/空气层 [3] | OST_WallsInsulation | -2000582 |
结构 [1] | OST_WallsStructure | -2000581 |
涂膜层 | OST_WallsMembrane | -2000580 |
明细表 | OST_Schedules | -2000573 |
明细表图形 | OST_ScheduleGraphics | -2000570 |
光栅图像 | OST_RasterImages | -2000560 |
颜色填充 | OST_RoomColorFill | -2000551 |
颜色填充图例 | OST_ColorFillLegends | -2000550 |
注释裁剪边界 | OST_AnnotationCropSpecial | -2000549 |
裁剪边界 | OST_CropBoundarySpecial | -2000548 |
注释裁剪边界 | OST_AnnotationCrop | -2000547 |
详图索引引线 | OST_CalloutLeaderLine | -2000544 |
表面填充图案 | OST_CeilingsSurfacePattern | -2000543 |
表面填充图案 | OST_RoofsSurfacePattern | -2000542 |
表面填充图案 | OST_FloorsSurfacePattern | -2000541 |
表面填充图案 | OST_WallsSurfacePattern | -2000540 |
详图索引边界 | OST_CalloutBoundary | -2000539 |
详图索引标头 | OST_CalloutHeads | -2000538 |
详图索引 | OST_Callouts | -2000537 |
裁剪边界 | OST_CropBoundary | -2000536 |
立面 | OST_Elev | -2000535 |
参照平面 | OST_CLines | -2000530 |
